Manajemen Pelanggan
Halaman Pelanggan (Daftar Pengguna) adalah pusat pengelolaan semua pelanggan PPPoE Anda.
Field Pelanggan
| Field | Wajib | Keterangan |
|---|---|---|
| Nama Lengkap | Ya | Nama tampilan |
| Username | Ya | Username PPPoE, tidak bisa diubah setelah dibuat |
| Password | Ya | Password PPPoE |
| Telepon | Tidak | Format Indonesia (08xx/628xx), untuk notifikasi WA |
| NIK | Tidak | Harus tepat 16 digit jika diisi |
| Harga | Tidak | Override harga bulanan; fallback ke harga profil |
| Diskon | Tidak | 0–100%, diterapkan ke jumlah invoice |
| Profil | Ya | Profil RADIUS (menentukan bandwidth) |
| Alamat | Tidak | Alamat fisik |
Status Pelanggan
- Online — sesi PPPoE aktif terdeteksi
- Offline — tidak ada sesi aktif
- Isolir — diblokir karena invoice nunggak; diarahkan ke captive portal
Field Lanjutan (opsional)
Tergantung fitur yang aktif untuk perusahaan Anda, form pelanggan juga mendukung:
| Field | Fitur | Keterangan |
|---|---|---|
| Lokasi (peta) | map | Titik koordinat pelanggan di peta |
| IP Statis | radius | Framed-IP-Address tetap untuk pelanggan |
| Router (NAS) | radius | Kunci pelanggan agar hanya bisa auth dari NAS tertentu |
| Boleh Nunggak | billing | Kecualikan dari isolir otomatis; tunggakan digulung ke invoice berikutnya |
| Bayar di Muka / Saldo | billing | Deposit yang otomatis mengurangi tagihan berikutnya |
Ekspor
Klik Ekspor (ikon Unduh) di toolbar untuk mengunduh daftar pelanggan — mengikuti filter yang sedang aktif — sebagai CSV. Lihat Laporan & Ekspor.